- Sales: +91 7838 006 222
- Services: +91 7838 006 888
Take Up Pay Off Coiling Machine
Applications
It is suitable for the mesh shape take-up process in making data cables and for packing in boxes. It is used as supportive equipment for jacketing extrusion lines.
- Description
Description
| Machine Model | PRV-1250 |
|---|---|
| Drum size | PN800-PN1250 |
| Coil width | 600-950 |
| Cable diameter | ≤25 |
| Max Load Capacity | 4T |
| Speed(rpm) | 18.8-47.6 |
| Motor size | 1.1 |
| Motor size | 1.1 |
| Machine Model | PRV-1600 |
|---|---|
| Drum size | PN800-PN1600 |
| Coil width | 600-1180 |
| Cable diameter | ≤35 |
| Max Load Capacity | 5T |
| Speed(rpm) | 18.8-47.6 |
| Motor size | 1.1 |
| Motor size | 1.1 |
| Machine Model | PRV-2000 |
|---|---|
| Drum size | PN1000-PN2000 |
| Coil width | 750-1500 |
| Cable diameter | ≤25 |
| Max Load Capacity | 10T |
| Speed(rpm) | 6.2-25.6 |
| Motor size | 5.5 |
| Motor size | 5.5 |
| Machine Model | PRV-2500 |
|---|---|
| Drum size | PN1600-PN2500 |
| Coil width | 1180-1900 |
| Cable diameter | ≤45 |
| Max Load Capacity | 12T |
| Speed(rpm) | 4.9-20.6 |
| Motor size | 5.5 |
| Motor size | 5.5 |
| Machine Model | PRV-3150 |
|---|---|
| Drum size | PN1600-PN3150 |
| Coil width | 1180-2300 |
| Cable diameter | ≤80 |
| Max Load Capacity | 18T |
| Speed(rpm) | 3.3-13.8 |
| Motor size | 7.5 |
| Motor size | 7.5 |
| Machine Model | PRV-3500 |
|---|---|
| Drum size | PN2000-PN3500 |
| Coil width | 1500-2300 |
| Cable diameter | ≤100 |
| Max Load Capacity | 20T |
| Speed(rpm) | 3.3-13.8 |
| Motor size | 7.5 |
| Motor size | 7.5 |
| Machine Model | PRV-4200 |
|---|---|
| Drum size | PN2000-PN4200 |
| Coil width | 1500-2400 |
| Cable diameter | ≤120 |
| Max Load Capacity | 25T |
| Speed(rpm) | 3.3-13.8 |
| Motor size | 7.5 |
| Motor size | 7.5 |
| Machine Model | PRV-4500 |
|---|---|
| Drum size | PN2500-PN4500 |
| Coil width | 1900-2500 |
| Cable diameter | ≤120 |
| Max Load Capacity | 30T |
| Speed(rpm) | 3.3-13.8 |
| Motor size | 11 |
| Motor size | 11 |
| Machine Model | PRV-5000 |
|---|---|
| Drum size | PN3000-PN5000 |
| Coil width | 1900-2500 |
| Cable diameter | ≤150 |
| Max Load Capacity | 35T |
| Speed(rpm) | 3.3-13.8 |
| Motor size | 11 |
| Motor size | 11 |










